Vrijednost: 12.939 kn + PDV
Vrijednost: 6.999 kn + PDV
PDV nije uračunat u cijenu.
Navedene cijene su preporučene za krajnjeg kupca i podložne su promjenama bez prethodne najave.
Odobravamo dodatne popuste za avansno plaćanje i sklapanje NPS-a.
Zadržavamo pravo na izmjenu i dopunu tehničkih karakteristika i vanjski izgled uređaja.
Slike nekih uređaja su simbolične i mogu sadržavati dodatnu opremu (ARDF, finišer, postolje,...), a koja nije standardna u osnovnim modelima.
Jedinstveno jamstvo za sve uređaje je 12 mjeseci, a uz sklopljeni NPS produljujemo jamstvo do 60 mjeseci (5 godina).
Izdvojite samo 10 minuta i saznajte sve o našem print management sustavu IDEA.
Jednostavno imamo savršenu ideju za vas kako i gdje uštedjeti.
Nashuatec i Nashuatec ® logo registrirani su zaštitni znaci Ricoh grupe.
Za više informacija, molimo kontaktirajte nas na telefon01 240 99 99 ili na e-Poštu.
Za brzi upit možete koristiti i dolje navedeni online obrazac.
Za zahtjevnije radne grupe koje trebaju proizvoditi, upravljati i distribuirati široki spektar jednostranih i dvostranih dokumenata, MP 2000 savršen je izbor. Dizajniran da uključuje jednostavnu distribuciju dokumenata s mrežnom zaštitom.
| Pisač (Opcija) | |
|---|---|
| Brzina ispisa | 16/20 ispisa u minuti |
| Printerski jezik/rezolucija | Standardno: PCL5e, PCL6, RPCS: 600 x 600dpi Opcija: Adobe® PostScript® 3: 600 x 600dpi |
| Sučelje | Standardno: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Opcija: Wireless LAN (802.11b), Bi-directional IEEE1284, Bluetooth |
| Memorija | Standardno: 384MB |
| Mrežni protokol | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
| Podržano okruženje | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3 Macintosh OS 8.6 or later (OS X Classic) Macintosh X v10.1 or later (native mode) IBM System i5 HPT SAP® R/3®NDPS Gateway AS/400® using OS/400 Host PrintTransform |
| KOPIRKA | |
|---|---|
| Proces kopiranja | Laserski uređaj |
| Brzina kopiranja | 16/20 kopija u minuti |
| Rezolucija | 600dpi |
| Višestruko kopiranje | Do 99 |
| Vrijeme zagrijavanja | Manje od 15 sekundi |
| Brzina prve kopije | Manje od 6.5 sekundi |
| Zoom | 50 - 200% (u koracima od 1%) |
| Memorija | Standardno: 16 MB |
| Ulazni kapacitet papira | Standardno: MP 1600: 1 x 250-listova u ladici 100-listova u Ručni ulagač MP 2000: 2 x 250-listova u ladice 100-listova u Ručni ulagač Dupleks ladica Maksimalno: MP 1600: 1,350 listova MP 2000: 1,600 listova |
| Izlazni kapacitet papira | Standardno: 250 listova (unutrašnji odlagač) |
| Veličina papira | Standardna ladica(e): A5 - A3 Ručni ulagač: A6 - A3 Dupleks ladica (MP 2000): A5 - A3 |
| Težina papira | Standardna ladica(e): 60 - 90g/m² Ručni ulagač: 52 - 162g/m² Dupleks (MP 2000): 64 - 90g/m² |
| Dimenzije (Š x D x V) | MP 1600: 550 x 568 x 420mm MP 2000: 587 x 568 x 558mm |
| Težina | MP 1600: Manje od 35kg MP 2000: Manje od 47kg |
| SKENER (OPCIJA) | |
|---|---|
| Brzina skeniranja | Maksimalno 43 originala u minuti (A4, SEF) |
| Rezolucija | 600dpi |
| Veličina originala | A5 - A3 |
| Pogonski programi u paketu | Network, TWAIN |
| Skeniranje na e-mail | TCP/IP, SMTP ili POP3 prije SMTP |
| Odredišne adrese | Maksimalno 100 po poslu |
| Pohranjene adrese | Maksimalno 150 |
| Adresar | Preko LDAP, kontrolnog ekrana, Web Image Monitora ili SmartDeviceMonitora |
| Skeniranje u folder | Preko SMB, FTP ili NCP protokola |
| FAKS (OPCIJA) | |
|---|---|
| Sklop | PSTN, PBX |
| Usklađenost | ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38 |
| Brzina modema | Maksimalno 33.6Kbps |
| Rezolucija | 200 x 100/200/400dpi |
| Kompresijska metoda | MH, MR, MMR, JBIG |
| Brzina skeniranja | 1 sekunda (200 x 200dpi, A4, SEF) |
| Kapacitet memorije | Standardno: 4MB |
| Pričuvna memorija | Da |
| DODATNA OPREMA | |
|---|---|
| Poklopac originala, 30-listova Automatski uvlakač originala (MP 1600), 50-listova Automatski obostrani uvlakač originala (MP 2000), 100-listova one-bin ladica (MP 2000), 1 x 500-listova ladica, 2 x 500-listova ladice, Postolje (veliki, srednji, mali) | |