Vrijednost: 27.893 kn + PDV
Vrijednost: 14.900 kn + PDV
PDV nije uračunat u cijenu.
Navedene cijene su preporučene za krajnjeg kupca i podložne su promjenama bez prethodne najave.
Odobravamo dodatne popuste za avansno plaćanje i sklapanje NPS-a.
Zadržavamo pravo na izmjenu i dopunu tehničkih karakteristika i vanjski izgled uređaja.
Slike nekih uređaja su simbolične i mogu sadržavati dodatnu opremu (ARDF, finišer, postolje,...), a koja nije standardna u osnovnim modelima.
Jedinstveno jamstvo za sve uređaje je 12 mjeseci, a uz sklopljeni NPS produljujemo jamstvo do 60 mjeseci (5 godina).
Izdvojite samo 10 minuta i saznajte sve o našem print management sustavu IDEA.
Jednostavno imamo savršenu ideju za vas kako i gdje uštedjeti.
Nashuatec i Nashuatec ® logo registrirani su zaštitni znaci Ricoh grupe.
Za više informacija, molimo kontaktirajte nas na telefon01 240 99 99 ili na e-Poštu.
Za brzi upit možete koristiti i dolje navedeni online obrazac.
Današnje tvrtke žele konkurentnu prednost koju im pruža digitalni ispis boja. Međutim, mnoge zabrinjavaju troškovi. Ostalima su važni i prostor koji im je na raspolaganju i utjecaj na okoliš. Aficio MP C2051/MP C2551 ekološki su prihvatljivi uređaji visokih performansi koji odgovaraju na te zahtjeve. Sada možete smanjiti svoj ugljični otisak učinkovitim ispisivanjem u A3 formatu unutar svoje tvrtke i osjećati se dobro jer ste uštedili vrijeme i novac.
| KOPIRKA | |
|---|---|
| Proces kopiranja | Laserski uređaj |
| Brzina kopiranja | U boji: 20/25 kopija u minuti C/B: 20/25 kopija u minuti |
| Rezolucija | 600 dpi |
| Višestruko kopiranje | Do 999 |
| Vrijeme zagrijavanja | Manje od 22 sekunde ¹ |
| Brzina prve kopije | U boji: Manje od 9.2 sekunde C/B: Manje od 6.3 sekunde |
| Zoom | 25 - 400% (u koracima od 1%) |
| Memorija | Standard: 1.5 GB + 160 GB Hard Disk Drive |
| Ulazni kapacitet papira | Standard: 2 x 250-listova u ladici(e) 100-listova u ručni ulagač Maksimum: 1,600 listova Maksimum: 650 listova |
| Veličina papira | A6 - A3 |
| Težina papira | Ladica 1: 60 - 256 g/m² Ladica 2: 60 - 169 g/m² Rucni ulagac: 52 - 256 g/m² Dupleks: 60 - 105 g/m² |
| Dimenzije (Š x D x V) | 587 x 676 x 845 mm (s ARDF-om) |
| Težina | Manje od 100 kg (s ARDF-om) |
| Izvor napajanja | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Potrošnja | U radu: Makimum 1,680 kW Auto Off mod: 1.1 W |
| PRINTER | |
|---|---|
| Brzina ispisa | U boji: 20/25 ispisa u minuti C/B: 20/25 ispisa u minuti |
| Printerski jezik | Standard: PCL5c, PCL6 (XL) Opcija: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, IPDS |
| Rezolucija | 1200 dpi |
| Sučelje | Standard: USB Host I/F, USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX Opcija: IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA support), USB2.0/SD Slot, Ethernet1000Base-T |
| Mrežni protokol | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX |
| Podržana okruženja | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 or later, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/ 9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Macintosh OS X v10.2 or later, SAP® R/3® 3.x or later, mySAP ERP2004 or later, NDPS Gateway, IBM iSeries, AS/400® using OS/400 Host Print Transform |
| SKENER | |
|---|---|
| Brzina skeniranja | C/B: 44 stranice u minuti (A4/LET LEF) U boji: 44 stranice u minuti (A4/LET LEF) |
| Rezolucija | Maksimalno 600 dpi |
| Veličina originala | A5 - A3 |
| Izlazni formati | PDF/JPEG/TIFF/High compression PDF |
| Paket upravljačkih programa | Network, TWAIN |
| Skeniranje na e-Poštu | SMTP, POP3 |
| Skeniranje na odredišne adrese e-Pošte | Maksimalno 500 po poslu |
| Pohranjene odredišne adrese | Maksimum 2,000 |
| Adresar | Preko LDAP-a ili lokalno na Hard Disk Drive |
| Skeniranje u mapu | SMB, FTP, NCP |
| Odredište | Maksimalno 50 mapa po poslu |
| FAKS (OPCIJA) | |
|---|---|
| Sklop | PSTN, PBX |
| Usklađenost | ITU-T (CCITT) G3 |
| Brzina modema | Maksimalno 33.6 Kbps |
| Rezolucija | Standardno/detaljno: 200 x 100 - 200 dpi Maksimum: 400 x 400 dpi (opcija) |
| Kompresijska metoda | MH, MR, MMR, JBIG |
| Brzina skeniranja | 36 listova u minuti |
| Kapacitet memorije | Standard: 4 MB Maksimum: 28 MB |
| Pričuvna memorija | Da |
| SOFTVERSKA RJEŠENJA | |
|---|---|
| SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor | |
| DODATNA OPREMA | |
|---|---|
| Platen cover, 50-sheet Auto Reverse Document Feeder, Accessibility handle, Cabinet, Caster table, 500-sheet paper tray, 2 x 500-sheet paper trays, Internal 500-sheet finisher, Punch unit, Fax unit, Fax stamp ink, Shift tray, Inner one bin tray, Side tray, Envelope feeder, Browser unit, File Format Converter, Data Overwrite Security Unit, Key counter bracket, Remote communication gate BN1, Counter interface unit type A, Card authentication package, PictBridge, USB2.0/SD slot, Unicode font package for SAP, SAF memory, Card reader bracket, GlobalScan NX, Professional software solutions. | |
¹ Vrijeme zagrijavanja i potrošnja mogu ovisiti o uvjetima u kojima uređaj radi.